物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
・月額賃料11万円(年額132万円)
・令和7年固定資産税額106,553円
・駐車場使用中 月額8,000円
・ペット飼育不可
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市美里5丁目 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『豊田市』 徒歩44分 (約3520m) 愛知環状鉄道『新豊田』 徒歩48分 (約3840m) 愛知環状鉄道『三河豊田』 徒歩66分 (約5280m) おいでんバス『「野見小学校前」』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.71㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)竹中工務店 | ||
| 管理会社 | トヨタすまいるライフ(株) | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野見小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 美里中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 19,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.42% 家賃収入:1,320,000円 |
||
| 周辺環境 | 野見小学校 徒歩4分 (約300m) 美里中学校 徒歩5分 (約350m) 名鉄豊田線・三河線「豊田市駅」 徒歩42分 (約3360m) 愛知環状鉄道「新豊田駅」 徒歩44分 (約3490m) スギドラッグ美里店 徒歩1分 (約80m) セブン-イレブン美里5丁目店 徒歩5分 (約360m) 美里幼稚園 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 豊田美里四丁目店 徒歩8分 (約630m) スーパーやまのぶ野見山店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ・月額賃料11万円・令和7年固定資産税額106,553円・駐車場使用中 月額8,000円 ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | 4211247 | 取引態様 | 一般媒介 |
























担当エージェント:北岡 佑介
※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。