物件の特徴
主な設備
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
山が見える
陽当り良好
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪14.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊田市田茂平町井ノ口 | ||
| アクセス | おいでんバス『西中山』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 実227.16㎡(68.71坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約12.0m 間口 約8.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中山小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 藤岡南中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 豊田深見店 徒歩39分 (約3080m) ファミリーマート広瀬店 徒歩37分 (約2940m) 愛知県緑化センター 徒歩36分 (約2870m) JAバンクあいち 藤岡支店 徒歩45分 (約3540m) 豊田信用金庫 藤岡支店 徒歩47分 (約3730m) |
||
| 備考 | ☆建築条件無し ☆敷地;68.71坪 ☆南東道路接道につき、日当り良好♪ |
||
| 物件番号 | 3817504 | 取引態様 | 媒介 |















