販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| A区画 | ![]() |
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,000万円 |
- |
160.96m2 (48.69坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,600万円 |
- |
172.22m2 (52.09坪) |
60%/200% |
|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 広美町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,600万円~2,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 北野桝塚 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) 愛知環状鉄道 永覚 徒歩56分 ~ 56分 (約4480m ~ 4480m) 名鉄三河線 三河八橋 徒歩65分 ~ 65分 (約5200m ~ 5200m) |
||
| 土地面積 | 160.96㎡ ~172.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高嶺小学校 徒歩18分 ~18分 (約1390m ~1390m) | ||
| 中学校区 | 上郷中学校 徒歩31分 ~31分 (約2450m ~2450m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 豊田広美町店 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) セブン-イレブン 安城里町壱斗山店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) スーパーやまのぶ上郷店 徒歩31分 ~ 31分 (約2460m ~ 2460m) JAバンクあいち 上郷支店 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225771 | ||
































